白水縣存量住宅用地項目清單 | |||||||||||
單位:公頃 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 開發企業 | 所在區和街道(鄉鎮) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 心悅佳苑 | 陜西睿伯恒業房地產開發有限公司 | 城關街辦 | 杜康東路南側,白水小學對面 | 普通商品房 | 5.6313 | 2012/8/24 | 2013/8/23 | 2016/8/22 | 已動工未竣工 | 3.6513 |
2 | 萬榮錦園 | 陜西萬榮房地產開發有限公司 | 城關街辦 | 果鄉大道北側,北關村白堯公路東側 | 普通商品房 | 6.6183 | 2016/1/8 | 2016/12/8 | 2019/11/8 | 已動工未竣工 | 4.332 |
3 | 攬月府 | 陜西鴻興泰地產有限公司 | 城關街辦 | 倉頡路中段東側,倉頡廣場北側 | 普通商品房 | 0.6807 | 2019/8/13 | 2019/12/30 | 2022/12/30 | 已動工未竣工 | 0.0439 |
4 | 凱旋華府 | 陜西金凱龍實業有限公司 | 城關街辦 | 雷公路東段北側 | 普通商品房 | 1.6435 | 2020/7/6 | 2020/12/30 | 2023/12/20 | 已動工未竣工 | 0.8866 |
5 | 奉先警苑 | 陜西奉先房地產開發有限公司 | 城關街辦 | 果鄉大道北側 | 普通商品房 | 1.2953 | 2020/7/8 | 2021/4/1 | 2024/3/20 | 已動工未竣工 | 0.9353 |
6 | 和府置業 | 白水濟民醫院有限公司 | 城關街辦 | 倉頡路與杜康東路交匯處十字東北角 | 普通商品房 | 3.3608 | 2021/7/12 | 2021/12/31 | 2023/12/31 | 已動工未竣工 | 3.3608 |
白水縣存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項目總數
存量住宅用地總面積
未動工土地面積
已動工未竣工土地面積
未銷售房屋的土地面積
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
7
19.2299
0
19.2299
13.2099
主辦:白水縣人民政府辦公室 承辦:白水縣大數據中心 辦公地址:白水縣東風路鑫源大廈5樓
白水縣政府辦公地址:白水縣新興路009號 聯系電話:6155900
陜ICP備11002871號-1
陜公網安備 61052702000101號 網站標識碼:6105270004
運維電話:0913-6155350 E-mail:sxbszf900@163.com 您是第位訪問者